Apartamenty
TABELA APARTAMENTÓW - Budynek A
L.P. | NAZWA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | BALKON/TARAS | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 37.99 m2 | 2 | Parter | 13.81 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
2 | A002 | 45.65 m2 | 2 | Parter | 49.40 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
3 | A003 | 40.46 m2 | 2 | Parter | 29.12 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
4 | A004 | 38.35 m2 | 2 | Parter | 34.70 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
5 | A005 | 40.46 m2 | 2 | Parter | 29.12 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
6 | A006 | 30.98 m2 | 1 | Parter | 21.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
7 | A007 | 46.88 m2 | 2 | Parter | 53.64 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
8 | A008 | 18.46 m2 | 1 | Parter | 0 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
9 | A101 | 40.24 m2 | 2 | I Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
10 | A102 | 45.65 m2 | 2 | I Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
11 | A103 | 40.46 m2 | 2 | I Piętro | 7.93 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
12 | A104 | 38.35 m2 | 2 | I Piętro | 7.19 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
13 | A105 | 40.46 m2 | 2 | I Piętro | 7.93 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
14 | A106 | 30.98 m2 | 1 | I Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
15 | A107 | 27.55 m2 | 1 | I Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
16 | A108 | 18.46 m2 | 1 | I Piętro | 0 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
17 | A201 | 23.16 m2 | 2 | II Piętro | 0 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
18 | A202 | 66.94 m2 | 3 | II Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
19 | A203 | 57.17 m2 | 2 | II Piętro | 7.93 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
20 | A204 | 55.27 m2 | 2 | II Piętro | 7.19 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
21 | A205 | 57.17 m2 | 2 | II Piętro | 7.93 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
22 | A206 | 53.79 m2 | 2 | II Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
23 | A207 | 27.55 m2 | 1 | II Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
24 | A208 | 18.46 m2 | 1 | II Piętro | 0 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły |
TABELA APARTAMENTÓW - Budynek B
L.P. | NAZWA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | BALKON/TARAS | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B001 | 27.23 m2 | 1 | Parter | 13.81 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
2 | B002 | 38.21 m2 | 2 | Parter | 13.80 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
3 | B003 | 23.66 m2 | 1 | Parter | 5.75 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
4 | B004 | 23.66 m2 | 1 | Parter | 5.75 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
5 | B005 | 38.21 m2 | 2 | Parter | 13.80 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
6 | B006 | 27.23 m2 | 1 | Parter | 13.81 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
7 | B101 | 27.23 m2 | 1 | I Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
8 | B102 | 38.21 m2 | 2 | I Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
9 | B103 | 23.66 m2 | 1 | I Piętro | 4.77 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
10 | B104 | 23.66 m2 | 1 | I Piętro | 4.77 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
11 | B105 | 38.21 m2 | 2 | I Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
12 | B106 | 27.23 m2 | 1 | I Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
13 | B201 | 20.91 m2 | 1 | II Piętro | 9.47 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
14 | B202 | 71.61 m2 | 3 | II Piętro | 14.69 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
15 | B203 | 34.07 m2 | 2 | II Piętro | 4.77 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
16 | B204 | 34.07 m2 | 2 | II Piętro | 4.77 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
17 | B205 | 70.26 m2 | 3 | II Piętro | 13.42 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
18 | B206 | 20.91 m2 | 1 | II Piętro | 10.74 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły |
TABELA APARTAMENTÓW - Budynek C
L.P. | NAZWA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | BALKON/TARAS | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C001 | 34.82 m2 | 2 | Poziom 0 | 4.90 m2 | REZERWACJA | Szczegóły | |
2 | C002 | 36.10 m2 | 2 | Poziom 0 | 56.00 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
3 | C003 | 36.74 m2 | 2 | Poziom 0 | 56 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
4 | C004 | 34.18 m2 | 2 | Poziom 0 | 4.90 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
5 | C101 | 39.97 m2 | 2 | Poziom 1 | 4.50 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
6 | C102 | 46.47 m2 | 2 | Poziom 1 | 4.20 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
7 | C103 | 46.55 m2 | 2 | Poziom 1 | 4.20 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
8 | C104 | 39.74 m2 | 2 | Poziom 1 | 4.50 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
9 | C201 | 34.85 m2 | 2 | Poziom 2 | 4.50 m2 | WOLNY | Szczegóły | |
10 | C202 | 33.92 m2 | 2 | Poziom 2 | 3.10 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
11 | C203 | 33.95 m2 | 2 | Poziom 2 | 3.10 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
12 | C204 | 35.16 m2 | 2 | Poziom 2 | 4.50 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
13 | C301 | 22.79 m2 | 1 | Pozom 3 | 12.00 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły | |
14 | C302 | 22.79 m2 | 1 | Pozom 3 | 12.00 m2 | SPRZEDANY | Szczegóły |